Automobilių Variklio Oro Filtras Mondeo 2.0/2.3 " S-MAX 2.3 2009-2011 Volvo XC60 2.5 S80L 2.0 / 3.0 V70 GALAXY 6G91-9601-AC

Nauja prekė

1 Prekės

Yra sandėlyje

€13.75

-26%

€18.83

Dalintis

Apie prekę

Automobilių Variklio Oro Filtras Mondeo 2.0/2.3 " S-MAX 2.3 2009-2011 Volvo XC60 2.5 S80L 2.0 / 3.0 V70 GALAXY 6G91-9601-AC

Savybės:

Ilgis: 298mm

Plotis: 239mm

Aukštis: 67mm

Modelis

FORD FORD AUSTRALIJA "VOLVO"

Modelis CC KW Cilindro Tipas Metų

"FORD"

"FORD GALAXY" (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.6 Tdi 1560 85 4 MPV 2011-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.8 Tdi 1753 74 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 1.8 Tdi 1753 92 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 m. 149 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 "Flexifuel" 1999 m. 107 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 100 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 MPV 96 4 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 103 4 MPV 2006-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 85 4 MPV 2007-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 120 4 MPV 2010-

"FORD GALAXY" (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Hečbekas 2011-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Hečbekas 2011-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Hečbekas 2010-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Hečbekas 2010-

Už "FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Hečbekas 2009-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Hečbekas 2009-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 1976 M. 149 4 Hečbekas 2010-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 100 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Hečbekas 2010-

Už " FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 2261 118 4 Hečbekas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Sedanas 2010 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2007 m.

Už "FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Sedanas 2009-

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Sedanas 2009-

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Sedanas 2010 m.

Už " FORD MONDEO IV Salonas (BA7) 2.3 2261 118 4 Sedanas 2007 m.

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 Turto 2011-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Tdi 1560 85 4 Turto 2011-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 88 4 Turto 2010 m. -

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 81 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 1596 92 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 Tdi 1753 74 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 Tdi 1753 92 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 1999 m. 107 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 Turto 2010 m. -

Už "FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 "Flexifuel" 1999 M. 107 4 Turto 2009-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 1999 m. 107 4 Turto 2009-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 1976 M. 149 4 Turto 2010 m. -

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 100 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 96 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 103 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 85 4 Turto 2007-

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Tdi 1997 M. 120 4 Turto 2010 m. -

Už " FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 2261 118 4 Turto 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 1596 118 4 MPV 2011-

"FORD S-MAX (WA6) 1.6 Tdi 1560 85 4 MPV 2011-

"FORD S-MAX (WA6) 1.8 Tdi 1753 92 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 1.8 Tdi 1753 74 4 MPV 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 1999 M. 107 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 176 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 m. 149 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 1999 146 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 "Flexifuel" 1999 m. 107 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 100 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 MPV 96 4 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 103 4 MPV 2006-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 85 4 MPV 2007-

"FORD S-MAX (WA6) 2.0 Tdi 1997 m. 120 4 MPV 2010-

"FORD S-MAX (WA6) 2.3 2261 118 4 MPV 2007-

"FORD AUSTRALIJA

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Turto 2009-

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Hečbekas (MA, MB, MC), 2.0 Tdi 103 1997 m. 4 Hečbekas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Hečbekas (MA, MB, MC) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Hečbekas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Sedanas (MA, MB), 2.0 Tdi 103 1997 m. 4 Sedanas 2007 m.

"FORD AUSTRALIJA MONDEO Sedanas (MA, MB) 2.3 i 16 V 2261 118 4 Sedanas 2007 m.

"VOLVO"

VOLVO S80 II (AS) 2.0 1999 m. 107 4 Sedanas 2008 m.

VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel 1999 M. 107 4 Sedanas 2008 m.

Žymos: sankabos volvo, oro kompresorius land rover, šalto oro filtras volvo, oro filtras volvo truk, oro filtras sunkvežimis volvo, filtro džiovintuvas oro volvo, oro filtras volvo md, kompresorius plokštė, xc70, "Volvo".

Charakteristikos

Kilmės KN(Kilmės)
Prekės Pavadinimas MANATEE
Elemento Ilgio 298mm
Gamintojas Dalies Numeris 6G91-9601-AC
Elemento Aukštis 67mm
Medžiagos Tipas Filtravimo Popierius
Mainų Dalies Numeris 6G91-9601-AC
Kitos Dalies Numeris 6G91-9601-AC
Elemento Plotis 239mm
Prekės Svoris 0.2kg
Paskirties Transporto priemonės in
Šalis/Regionas Gamyba Kinija
Specialios Funkcijos engin oro filtras

Atsiliepimai

Parašyti atsiliepimą

Automobilių Variklio Oro Filtras Mondeo 2.0/2.3

Automobilių Variklio Oro Filtras Mondeo 2.0/2.3 " S-MAX 2.3 2009-2011 Volvo XC60 2.5 S80L 2.0 / 3.0 V70 GALAXY 6G91-9601-AC

Panašūs produktai: